Today (4) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 10 07:00 Spartans Distrito Capital -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
---|---|---|
1.85156.00Acima | 1.87156.00Abaixo | 20 |
Apr 10 07:00 Spartans Distrito Capital -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
1.80155.50Acima | 1.92155.50Abaixo | 20 |
Apr 10 07:00 Spartans Distrito Capital -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
1.96157.00Acima | 1.77157.00Abaixo | 20 |
Apr 10 07:00 Spartans Distrito Capital -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
1.90156.50Acima | 1.82156.50Abaixo | 20 |
Apr 10 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.93161.50Acima | 1.79161.50Abaixo | 19 |
Apr 10 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.77160.00Acima | 1.96160.00Abaixo | 19 |
Apr 10 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.88161.00Acima | 1.84161.00Abaixo | 19 |
Apr 10 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.82160.50Acima | 1.90160.50Abaixo | 19 |
Apr 10 07:00 Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.96157.50Acima | 1.77157.50Abaixo | 20 |
Apr 10 07:00 Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.91157.00Acima | 1.81157.00Abaixo | 20 |
Apr 10 07:00 Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.85156.50Acima | 1.87156.50Abaixo | 20 |
Apr 10 07:00 Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.79156.00Acima | 1.93156.00Abaixo | 20 |
Apr 10 07:00 Spartans Distrito Capital -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 10 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 10 07:00 Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 10 07:00 Llaneros de Guarico -vs- Trotamundos de Carabobo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Apr 10 07:00 Spartans Distrito Capital -vs- Guaiqueries de Margarita | ||
---|---|---|
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 10 07:00 Pioneros del Avila -vs- Brillantes del Zulia | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 19 |
Apr 10 07:00 Marinos de Oriente -vs- Gladiadores de Anzoategui | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 20 |
Apr 10 07:00 Llaneros de Guarico -vs- Trotamundos de Carabobo | ||
1.90Ímpar | 1.90Par | 11 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?